Sankocolor-WP 仕様・性能
製品規格(塗膜性能)
| 試験項目 | 試験方法 | 評価 |
| 一次付着試験 | 碁盤目剥離試験1㎜クロスカット | 100/100 |
| 硬度 | 鉛筆引っかき抵抗性 | 6H |
| 衝撃性試験 | デュポン耐衝撃性 | ○ |
| 温水試験 | 60℃ 240時間 | 100/100 |
| 沸水試験 | 100℃ 5時間 | 100/100 |
| 塩水試験 | 塩水噴霧 480時間 | ○ |
| 耐アルカリ試験 | 5%NaOH スポット48時間 | ○ |
| 耐酸試験 | 5%H2SH4 スポット48時間 | ○ |
| キャス耐食試験 | 5%NaCl クロスカット入り240時間 | ○ |
| 促進耐候性試験 | サンシャインウェザーメーター 3000時間 | 83% |
| サンシャインウェザーメーター 4000時間 | 76% | |
| 目視による変色 | サンシャインウェザーメーター 3000時間 | 良 |
| サンシャインウェザーメーター 4000時間 | 概ね良 |
標準在庫色
![]() New燐酸亜鉛皮膜 |
![]() 赤御影(WP-S1) |
![]() 白御影(WP-S2) |
![]() 黒御影(WP-S3) |
![]() マホガニー(WP-M) |
![]() マーブル(WP-D) |
![]() 杉柾(WP-WS) |
![]() チーク(WP-WT) |
![]() オーク(WP-WO) |
![]() 桧(WP-WH) |
※実際の色調とは異なります。
※標準在庫色以外にもございますのでご相談ください。









