グラスコートS
グラスコート S フッ素フィルム
フィルム形状
- 1) 巾 1,080mm×長さ 50m ロール紙
- 2) フィルム厚 : 30 ミクロン
- 3) リケイ紙に対して外巻き
基幹フィルム : ポリフッ化ビニリデン(PVDF)
- 1) PVDF は F-C-F(フッ素原子2つ)結合を持つポリマーである。
- 2) PVDF はそれ自体フィルムである。
- 3) しかし、フッ素樹脂フィルムは、ゴム弾性に乏しく外力に対して破れ易い。
- 4) 更に、その特製(不活性)から、加工性が極めて悪いという特性がある。
- 注) フッ素樹脂には、この他に下記のものがある。
- (1) ポリ四フッ化エチレン
- (2) ポリ三フッ化塩化エチレン
- (3) ポリ一フッ化ビニール(=DuPond:テドラー)
グラスコート NF の構造
- このフィルムは下記の材料による「2層の複合フィルム」である。
- 基材層 : アクリル樹脂
- 表面外層: 5 ミクロン PVDF
- 注1:この PVDF には、相溶性がよく長寿命の紫外線吸収剤が均一に分散させてある。
- 注2:2層の接着性は強く、経年後でも人為的剥離はできない。
- 「2層の複合フィルム」にする目的は表面外層
- (1) 加工性をよくする。
- (2) 接着剤なしで、塩ビシートへの熱接着を可能にする。
特長
- 1) 表面が不活性のため、防汚性に優れる。
- 2) 紫外線吸収剤が入っているので、対候性に優れている。
- 3) 耐摩耗性が優れているので、ナイロンには劣るものの、アクリル樹脂・ポリカーボネートより優れている。
- 4) 耐薬品性に優れているので、アセトン・ケトンを除き、溶剤には長期に安定。強酸・強アルカリ・塩素ガス・亜硫酸ガスにも強い。
- 5) 臨界表面張力が小さいので、メタノールなど 250dyne/cm 以下の液体でないと、濡らすことができない。(防汚性に優れる)
光沢度および色差測定結果
光沢度 | 初期 | UV照射 100h後 | UV照射 200h後 | UV照射 300h後 | UV照射 400h後 | UV照射 500h後 |
---|---|---|---|---|---|---|
①転写のみ 緑 | 9.6 | 11.5 | 7.2 | 3.1 | 2.1 | 2.6 |
①転写のみ 白 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 |
②転写+表GK-S 緑 | 50.3 | 52.1 | 54.4 | 53.3 | 49.1 | 41.0 |
②転写+表GK-S 白 | 38.3 | 44.4 | 47.9 | 49.6 | 49.2 | 49.2 |
③転写+表裏GK-S 緑 | 49.6 | 53.5 | 54.9 | 55.3 | 54.1 | 54.5 |
③転写+表裏GK-S 白 | 40.8 | 45.5 | 49.0 | 50.1 | 50.4 | 50.2 |
L | 初期 | UV照射 100h後 | UV照射 200h後 | UV照射 300h後 | UV照射 400h後 | UV照射 500h後 |
①転写のみ 緑 | 20.8 | 20.7 | 21.5 | 22.3 | 23.0 | 22.1 |
①転写のみ 白 | 40.4 | 29.9 | 23.7 | 22.4 | 21.9 | 21.7 |
②転写+表GK-S 緑 | 20.9 | 20.6 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.4 |
②転写+表GK-S 白 | 39.6 | 39.5 | 39.4 | 33.6 | 26.6 | 22.4 |
③転写+表裏GK-S 緑 | 20.8 | 20.4 | 20.5 | 20.6 | 20.4 | 20.1 |
③転写+表裏GK-S 白 | 39.6 | 39.6 | 38.5 | 30.6 | 25.0 | 23.1 |
a | 初期 | UV照射 100h後 | UV照射 200h後 | UV照射 300h後 | UV照射 400h後 | UV照射 500h後 |
①転写のみ 緑 | -5.9 | -7.0 | -6.6 | -7.1 | -7.1 | -5.4 |
①転写のみ 白 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
②転写+表GK-S 緑 | -6.3 | -7.2 | -6.7 | -6.6 | -6.3 | -5.4 |
②転写+表GK-S 白 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 2.5 |
③転写+表裏GK-S 緑 | -5.9 | -6.9 | -6.2 | -6.3 | -5.5 | -4.7 |
③転写+表裏GK-S 白 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 1.7 | 2.6 | 2.8 |
b | 初期 | UV照射 100h後 | UV照射 200h後 | UV照射 300h後 | UV照射 400h後 | UV照射 500h後 |
①転写のみ 緑 | 3.9 | 4.3 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 2.9 |
①転写のみ 白 | -6.4 | 8.2 | 6.6 | 5.2 | 4.7 | 4.4 |
②転写+表GK-S 緑 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 |
②転写+表GK-S 白 | -5.6 | -3.7 | -3.8 | 5.7 | 8.0 | 6.4 |
③転写+表裏GK-S 緑 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
③転写+表裏GK-S 白 | -5.5 | -3.7 | 0.1 | 7.3 | 7.8 | 7.1 |
YI | 初期 | UV照射 100h後 | UV照射 200h後 | UV照射 300h後 | UV照射 400h後 | UV照射 500h後 |
①転写のみ 緑 | 13.5 | 13.1 | 6.9 | 4.3 | -0.4 | 6.0 |
①転写のみ 白 | -25.7 | 51.8 | 59.2 | 50.5 | 47.1 | 44.1 |
②転写+表GK-S 緑 | 13.4 | 15.2 | 12.9 | 13.5 | -6.3 | 17.6 |
②転写+表GK-S 白 | -23.1 | -16.3 | -16.2 | 32.0 | 60.1 | 59.7 |
③転写+表裏GK-S 緑 | 13.7 | 15.1 | 13.4 | 14.0 | 16.3 | 18.7 |
③転写+表裏GK-S 白 | -22.7 | -15.9 | 0.8 | 47.0 | 63.3 | 63.9 |
UV照射後の外観
初期 | UV照射 100h後 | UV照射 200h後 | UV照射 300h後 | UV照射 400h後 | UV照射 500h後 | |
---|---|---|---|---|---|---|
①転写のみ | ||||||
②転写+表GK-S | ||||||
③転写+表裏GK-S |